| Коллекция | Размерность | Время добавления | Время итерации | Время поиска элемента | Время удаления |
|---|---|---|---|---|---|
| List | 1 000 000 | 7434 | 659 | 2363 | 157110360 |
| List | 100 000 | 1326814 (!!) | 63,9 | 226 | 1561626 |
| List | 10 000 | 18354 | 6,4 | 23,3 | 15858 |
| List | 1 000 | 199 | 0,6 | 2 | 193 |
| List | 100 | 5,9 | 0 | 0 | 5 |
| List | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LinkedList | 1 000 000 | 115921 | 1158 | 2758 | 20557 |
| LinkedList | 100 000 | 4311 | 105 | 224 | 1810 |
| LinkedList | 10 000 | 363 | 10,5 | 22,3 | 182 |
| LinkedList | 1 000 | 34,4 | 1 | 2 | 18,2 |
| LinkedList | 100 | 3,5 | 0,1 | 0 | 2 |
| LinkedList | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HashSet | 1 000 000 | 32386 | 1034 | 2,2 | 17389 |
| HashSet | 100 000 | 3236 | 103 | 0 | 1737 |
| HashSet | 10 000 | 324 | 10,3 | 0 | 174 |
| HashSet | 1 000 | 32,5 | 1 | 0 | 17,3 |
| HashSet | 100 | 3,9 | 0,1 | 0 | 1,9 |
| HashSet | 10 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| SortedSet | 1 000 000 | 516780 | 2780 | 14,4 | 232933 |
| SortedSet | 100 000 | 35997 | 269 | 0,1 | 17173 |
| SortedSet | 10 000 | 2760 | 25,2 | 0 | 1375 |
| SortedSet | 1 000 | 217 | 2,5 | 0 | 110 |
| SortedSet | 100 | 13,5 | 0,2 | 0 | 6,2 |
| SortedSet | 10 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
Как и в предыдущем посте про Java - тесты те же самые. Везде нормально, удаление у List очень странное. И добавление при 100 000. Какой то глюк. Но несколько раз прогнал - так же вышло. Исходный код доступен на github. Использую NUnit.
The Perfect Casino: Top Offers & Bonuses at
ОтветитьУдалитьThe งานออนไลน์ Best Casino Offers. Casino Bonuses & Promotions. With an 토토 사이트 emphasis on casino casino-roll.com games, herzamanindir.com/ the septcasino gambling industry is expected to explode